橘町摇摇 单店投资费用一览表 | |||
店铺类型 | 投资费用 | 年度营运服务费 | 保证金 |
标准店 | 8万元 | 2000元/年 | 5000元 |
旗舰店 | 10万元 | 2000元/年 | 5000元 |
橘町摇摇 区域代理费用一览表 | ||||
区域划分 | 三线城市 | 二线城市 | 一线城市 | 核心区域 |
投资费用 | 18万元 | 23万元 | 28万元 | 35万元 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
橘町摇摇 城市合伙人投资模式 | ||||
类型划分 | 投资政策 | |||
合作商一次性合作3家单店 | 所有合作单店全部按照标准店费用进行收取,并且每家单店均可享受旗舰店相关技术及配套设备,同时额外享受进购原物料金额5%的抽成。 | |||
合作商一次性合作4家及4家以上单店 | 所有合作单店全部按照标准店费用进行收取,并且每家单店均可享受旗舰店相关技术及配套设备,同时额外享受进购原物料金额10%的抽成。 |
我公司近日发现有不法单位与个人擅自假冒、模仿我司自主研发的项目“橘町摇摇”,擅自进行虚假宣传和诈骗非法谋取利益的行为。对我公司声誉及正常工作造成严重影响,损害我公司及公司客户利益。为了更好维护广大投资者、创业人的合法权益不受侵害,我公司特此严正声明如下:
1、我公司坚决反对任何单位和个人借用“橘町摇摇”项目之名,从事任何性质的非法诈骗行为,并保留追究其法律责任的权利。
2、我公司橘町摇摇项目唯一官方网站为:www.jutingtea.com,其他一切链接均为虚假冒充橘町摇摇官网。请广大橘町摇摇客户务必提高警惕,谨慎选择,以免遭受金钱损失。
杭州橘町摇摇品牌管理有限公司